Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ «Комбикорм» ИЮНЬ 2025
для продажи со склада Розница
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ — ламинированный мешок | |||||
Наименование комбикорма | Имя собственное | ВИД | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. | Вес мешка, кг | Цена одного мешка комбикорма с учетом НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
для кур | |||||
ПК-5 СТР ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ 0-10 дней | старт | крупка | 57990,00 | 25 | 1450,00 |
60660,00 | 10 | 607,00 | |||
ПК-5 РОСТ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ 11-29 дней | рост | крупка | 53190,00 | 25 | 1330,00 |
55860,00 | 10 | 559,00 | |||
ПК-6 ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ от 30 дней и старше | бройлер откорм | гранулы 3,2 | 47860,00 | 25 | 1197,00 |
50520,00 | 10 | 505,00 | |||
ПК-2 ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР 1-8 недель | солнышко | крупка | 47720,00 | 25 | 1193,00 |
50390,00 | 10 | 504,00 | |||
ПК-3 ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР 9-13 недель | молодка | крупка | 33600,00 | 25 | 840,00 |
36260,00 | 10 | 363,00 | |||
ПК-4 ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР 14-17 недель | ряба | крупка | 35460,00 | 25 | 887,00 |
38130,00 | 10 | 381,00 | |||
ПК-1-1 ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК 18-47 недель | наседка | крупка | 38530,00 | 25 | 963,00 |
41190,00 | 10 | 412,00 | |||
ПК-1/2 ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК 48 недель и старше | оптимальный | гранулы 3,2 | 31730,00 | 25 | 793,00 |
34390,00 | 10 | 344,00 | |||
для перепелок | |||||
ПК-1 П ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ от 9 недель и старше | перепелка яйцо | крупка | 39990,00 | 25 | 1000,00 |
42660,00 | 10 | 427,00 | |||
для индеек | |||||
ПК-11 СТР ДЛЯ МОЛОДНЯКА ИНДЕЕК 1-8 недели | индейка стартер | крупка | 61190,00 | 25 | 1530,00 |
63850,00 | 10 | 639,00 | |||
ПК-12 ДЛЯ МОЛОДНЯКА ИНДЕЕК 9-17 недели | индейка рост | гранулы 3,2 | 50520,00 | 25 | 1263,00 |
53190,00 | 10 | 532,00 | |||
ПК-10 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ИНДЕЕК | индейка откорм | гранулы | 33200,00 | 25 | 830,00 |
35860,00 | 10 | 359,00 | |||
для свиней | |||||
К-58 КР ДЛЯ ОТКОРМА СВИНЕЙ до жирных кондиций | хуторок | крупка | 26530,00 | 25 | 663,00 |
для кроликов | |||||
ПЗК-91 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КРОЛИКОВ | ушастик | гранулы | 30000,00 | 25 | 750,00 |
32660,00 | 10 | 327,00 | |||
для овец и коз | |||||
ОК-80 ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ | маруся | гранулы | 29730,00 | 25 | 743,00 |
для лошадей | |||||
ЛК-71 ДЛЯ ЛОШАДЕЙ | пегас | гранулы | 34530,00 | 25 | 863,00 |
для КРС — крупный рогатый скот | |||||
К-65 ДЛЯ ОТКОРМА КРС | добрыня | гранулы | 21600,00 | 25 | 540,00 |
К-62 ДЛЯ ТЕЛЯТ с рождения до 4-х месяцев | теленок | гранулы | 35860,00 | 25 | 897,00 |
К-60 ВОХРИНКА для молочных коров | вохринка | гранулы | 28400,00 | 25 | 710,00 |
К-60 ВУ для высокопродуктивных коров (исключительно для продаж со склада-магазина АО «РКХП») | зорька | гранулы | 32660,00 | 25 | 816,00 |
для рыб | |||||
КК 111 ДЛЯ КАРПОВЫХ РЫБ | рыба | гранулы | 35330,00 | 25 | 883,00 |
37990,00 | 10 | 380,00 | |||
ЭКОНОМИЧНЫЙ КОМБИКОРМ (полипропиленовый мешок) | |||||
для кур | |||||
ПК-1/2 ЕРШ ДЛЯ КУР НЕСУШЕК от 48 недель | ёрш | крупка | 18530,00 | 25 | 463,00 |
ПК-6 ЭКОНОМ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ от 30 дней и старше |
бройлер откорм | гранулы 3,2 | 27860,00 | 25 | 697,00 |
для свиней | |||||
К-58 ПЗ ГР ДЛЯ ОТКОРМА СВИНЕЙ до жирных кондиций | пятачок | гранулы | 18530,00 | 25 | 463,00 |
для кроликов | |||||
ПЗК-91 ЭКОНОМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КРОЛИКОВ | пушистик | гранулы | 23860,00 | 25 | 597,00 |
для КРС — крупный рогатый скот | |||||
К-60 СПЦ для молочных коров | специальный | гранулы | 22530,00 | 25 | 563,00 |
К-65 ПЗ ДЛЯ ОТКОРМА КРС | гаврюша | гранулы | 18530,00 | 25 | 463,00 |
для всех видов животных | |||||
СМЕСЬ КОРМОВАЯ для с/х животных и птиц | кормосмесь | гранулы | 18400,00 | 25 | 460,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ «Мука» С 12 МАЯ 2025 г.
Наименование муки | Вес, кг | Цена за 1 единицу товара, руб. | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. (заказ до 1 тонны) | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. (от 1 тонны скидка) | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. (от 3 тонн скидка) |
---|---|---|---|---|---|
Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ГОСТ | 50 | 1 675 | 33 500 | 33 000 | 32 500 |
25 | 843 | 33 700 | 33 200 | 32 700 | |
10 | 390 | 39 000 | 38 500 | 38 000 | |
5 | 200 | 40 000 | 39 500 | 39 000 | |
Мука общего назначения тип М 55-23 | 50 | 1 600 | 32 000 | 31 500 | 31 000 |
25 | 805 | 32 200 | 31 700 | 31 200 | |
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта ГОСТ | 50 | 1 375 | 27 500 | 27 000 | 26 500 |
Мука «Печенов» для пиццы | 20 | 820 | 41 000 | 40 500 | 40 000 |
10 | 420 | 42 000 | 41 500 | 41 000 | |
Мука «Печенов» цельнозерновая | 50 | 1 625 | 32 500 | 32 000 | 31 500 |
Мука «Печенов» высший сорт ГОСТ | 20 | 760 | 38 000 | 37 500 | 37 000 |
10 | 390 | 39 000 | 38 500 | 38 000 | |
Крупа манная ГОСТ | 50 | 1 875 | 37 500 | 37 000 | 36 500 |
Мука «Печенов» для пиццы | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
84 | 504 | ||||
6 шт. в упаковке | |||||
Мука «Печенов» цельнозерновая | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
84 | 504 | ||||
6 шт. в упаковке | |||||
Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ «Раменская» | 1 | Цена за упаковку, руб. | |||
43 | 430 | ||||
10 шт. в упаковке | |||||
Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ «Раменская» | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
80 | 480 | ||||
6 шт. в упаковке | |||||
Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ «ПЕЧЕНОВ» | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
80 | 480 | ||||
6 шт. в упаковке | |||||
Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ «ПЕЧЕНОВ» Extra | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
88 | 528 | ||||
6 шт. в упаковке |
«Раменский комбинат хлебопродуктов» имеет развитую дистрибьюторскую сеть. Адреса точек продаж в ближайшем к Вам регионе можно посмотреть в разделе «Где купить».
Осуществляем доставку по все регионы России. Стоимость доставки зависит от расстояния и рассчитывается индивидуально исходя из тарифа за 1 км.
Доступна быстрая доставка в Рязани и области.
ПРАЙС-ЛИСТ «Услуги» с 3 ИЮНЯ 2025
Наименование услуг | Стоимость услуг (в т.ч. НДС 20%) |
---|---|
Приемка а/т, руб/т | 190 |
Подработка зерна, руб/т% | 160 |
Сушка зерна, руб/т% | 200 |
Хранение, руб./т. (месяц) | 190 |
Отгрузка а/т, руб/т | 1 200 |
Отгрузка а/т в выходной/праздничный день, руб/т* | 1 700 |
Отгрузка ж/д, руб/т | 1 500 |
Отгрузка ж/д в выходной/праздничный день, руб/т*руб/т | 2 000 |
*Отгрузка зерна, белкового сырья, премиксов, добавок в выходные и праздничные дни осуществляется при возможности.